Description:
CA series professional power amplifier is an active PFC switching power supply, class D power amplification digital amplifier,using multi-loop control technology and modular design,with high reliability, sufficient power, outstanding sound,strong adaptability and other advantages.Especially for low-impedance,high-current poweramplification technology, so that it has more than 95% efficiency and excellent stability; The switching power supply adopts active PFC and soft switching technology, which can adapt to the harsh grid environment and provide continuous surging power for the arnplifier. CA series professional power amplifier can choose constant voltage or constant resistance output drive speaker;1Ubody height, small size, light weight, more convenient to use
Specification:
| MODEL | CA4.05 | CA4.10 | CA4.20 | CA2.30 | |
| RATED POWER(THD=1%,1KHz,Continue sine wave 1KHz,one channel driving) | 8Ω/STEREO | 4×450W | 4×1000W | 4×2000W | 2×3000W |
| 4Ω/STEREO | 4×765W | 4×1700W | 4×3400W | 2×5100W | |
| 2Ω/STEREO | 4×1300W | 4×2890W | 4×5780W | 2×8670W | |
| 16Ω/BRIDGE | 2×900W | 2×2000W | 2×4000W | 1×6000W | |
| 8Ω/BRIDGE | 2×1530W | 2×3400W | 2×6800W | 1×10200W | |
| 4Ω/BRIDGE | 2×2600W | 2×5780W | 2×11560W | 1×17340W | |
| INPUT VOLTAGE | 100V CONSTANT | 4×765W | 4×1700W | 4×3400W | 2×5000W |
| INPUT SENSITIVITY | Selectable:1.0V,0.775V(Rated Output Power,1kHz) | ||||
| THD+N | Typical Value:0.05%(10%Rated Output Power,1kHz,) | ||||
| CROSSTALK SUPPRESSION | ≥90dB(Below Rated Power,1kHz) | ||||
| FREQUENCY RESPONSE | Typical Value:±0.5dB(10%Rated Output Power,20Hz-20kHz,Lo-Z8Ω) | ||||
| Typical Value:±0.5dB(10%Rated Output Power,120Hz-16kHz,Hi-Z) | |||||
| INPUT IMPEDANCE | 20kΩ(Balanced),10kΩ(Unbalanced) | ||||
| DAMPING FACTOR | Typical Value:300(20Hz-200Hz,Lo-Z8Ω)) | ||||
| SIGNAL TO NOISE | ≥100dB(A Weighted) | ||||
| MAIN POWER SUPPLY | 100~240VAC,±10%,50/60Hz | ||||
| PROTECTION FUNCTION | Under Voltage、Overheating、Overload、Direct Current | ||||
| DIMENSIONS(W×D×H)mm | 483×370×45 | 483×465×45 | |||
| PACKAGE SIZE(W×D×H)mm | 570×520×130 | 590×590×135 | |||
| NET WEIGHT | 8.0kg | 9.1kg | 12.3kg | 12.3kg | |
| GROSS WEIGHT | 10.3kg | 11.2kg | 14.9kg | 14.9kg | |
Data Sheets Download: